top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Parcali | Mar 3 1923 | 3:23:23 AM | 11 derece Basak 32'09'' | 112 | 00:00 | 01:04 | ||
Güneş | Halkali | Mar 17 1923 | 12:51:04 PM | 25 derece Balık 54'52'' | 138 | 15 G�ney | 07:51 | ||
Ay | Parcali | Aug 26 1923 | 10:29:11 AM | 02 derece Balık 09'16'' | 117 | 00:00 | 00:48 | ||
Güneş | Tam | Sep 10 1923 | 8:52:26 PM | 17 derece Basak 06'11'' | 143 | 16 Kuzey | 03:37 | ||
Ay | Tam | Feb 20 1924 | 4:07:02 PM | 00 derece Basak 46' | 122 | 00:49 | 01:50 | ||
Güneş | Parcali | Mar 5 1924 | 3:57:32 PM | 14 derece Balık 49'22'' | 148 | 16 G�ney | 00:00 | ||
Güneş | Parcali | Jul 31 1924 | 7:41:43 PM | 08 derece Aslan 16'28'' | 115 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Aug 14 1924 | 8:18:51 PM | 21 derece Kova 43'15'' | 127 | 00:49 | 01:49 | ||
Güneş | Parcali | Aug 30 1924 | 8:36:38 AM | 06 derece Basak 40'24'' | 153 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Güneş | Tam | Jan 24 1925 | 2:44:52 PM | 04 derece Kova 07'50'' | 120 | 17 G�ney | 02:32 | ||
Ay | Parcali | Feb 8 1925 | 9:48:55 PM | 19 derece Aslan 39'01'' | 132 | 00:00 | 01:33 | ||
Gunes | Halkali | Jul 20 1925 | 9:39:45 PM | 27 derece Yengec36'32'' | 125 | 18 Kuzey | 07:15 |
bottom of page


