top of page
2024 -Yeni ay & Dolunay takvimi
Tarih | Fazlar | Burç | Saat | Derece |
|---|---|---|---|---|
29/06/2024 | Son dördün | Koç | 00:54 | 07 derece 40 dakika |
06/07/2024 | Yeni ay | Yengeç | 01:58 | 14 derece 23 dakika |
14/07/2024 | İlk dördün | Terazi | 01:49 | 22 derece 00 dakika |
21/07/2024 | Dolunay | Oğlak | 13:18 | 29 derece 08 dakika |
28/07/2024 | Son dördün | Boğa | 05:52 | 05 derece 32 dakika |
04/08/2024 | Yeni ay | Aslan | 14:12 | 12 derece 34 dakika |
12/08/2024 | İlk dördün | Akrep | 18:19 | 20 derece 24 dakika |
19/08/2024 | Dolunay | Kova | 21:26 | 27 derece 15 dakika |
26/08/2024 | Son dördün | İkizler | 12:26 | 03 derece 38 dakika |
03/09/2024 | Yeni ay | Başak | 04:56 | 11 derece 04 dakika |
11/09/2024 | İlk dördün | Yay | 09:06 | 19 derece 00 dakika |
18/09/2024 | Dolunay (Ay tutulmasi) | Balık | 05:35 | 25 derece 40 dakika |
bottom of page


