top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Parcali | Jan 3 1946 | 12:29:38 PM | 12 derece Oglak 32'43'' | 150 | 1 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | May 30 1946 | 8:49:19 PM | 08 derece Ikizler 48'46'' | 117 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Jun 14 1946 | 6:41:35 PM | 23 derece Yay 04'45'' | 129 | 00:46 | 01:55 | ||
Gunes | Parcali | Jun 29 1946 | 4:05:41 AM | 06 derece Yengec48'41'' | 155 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Nov 23 1946 | 5:23:46 PM | 00 derece Yay 49'36'' | 122 | 2 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Dec 8 1946 | 5:51:57 PM | 16 derece Ikizler 03'07'' | 134 | 00:29 | 01:38 | ||
Gunes | Tam | May 20 1947 | 1:43:39 PM | 28 derece Boga 41'59'' | 127 | 3 Kuzey | 05:13 | ||
Ay | Parcali | Jun 3 1947 | 7:26:42 PM | 12 derece Yay 21'55'' | 139 | 00:00 | 00:19 | ||
Gunes | Halkali | Nov 12 1947 | 8:00:54 PM | 19 derece Akrep 35'32'' | 132 | 3 G�ney | 03:59 | ||
Ay | Golgeli | Nov 28 1947 | 8:45:13 AM | 05 derece Ikizler 16'23'' | 144 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Apr 23 1948 | 1:28:17 PM | 03 derece Akrep 17'29'' | 111 | 00:00 | 00:19 | ||
Gunes | Halkali | May 9 1948 | 2:30:07 AM | 18 derece Boga 22'19'' | 137 | 4 Kuzey | 00:00 |
bottom of page


