top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Golgeli | Oct 18 1948 | 2:23:23 AM | 24 derece Koc 37' | 116 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Nov 1 1948 | 6:02:32 AM | 08 derece Akrep 43'44'' | 142 | 4 G�ney | 01:56 | ||
Ay | Tam | Apr 13 1949 | 4:08:24 AM | 22 derece Terazi 54'23'' | 121 | 00:43 | 01:43 | ||
Gunes | Parcali | Apr 28 1949 | 8:02:12 AM | 07 derece Boga 42'02'' | 147 | 5 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Oct 7 1949 | 2:52:33 AM | 13 derece Koc 30'24'' | 126 | 00:37 | 01:52 | ||
Gunes | Parcali | Oct 21 1949 | 9:22:47 PM | 28 derece Terazi 08'45'' | 152 | 5 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Mar 18 1950 | 3:20 PM | 27 derece Bal�k 27'47'' | 119 | 6 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Apr 2 1950 | 8:48:47 PM | 12 derece Terazi 32'28'' | 131 | 00:15 | 01:35 | ||
Gunes | Tam | Sep 12 1950 | 3:28:52 AM | 18 derece Basak 48'19'' | 124 | 6 G�ney | 01:14 | ||
Ay | Tam | Sep 26 1950 | 4:21:25 AM | 02 derece Koc 30'54'' | 136 | 00:23 | 01:45 | ||
Ay | Golgeli | Feb 21 1951 | 9:12:10 PM | 02 derece Basak 26'11'' | 103 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Mar 7 1951 | 8:50:30 PM | 16 derece Bal�k 28'35'' | 129 | 7 Kuzey | 00:59 |
bottom of page


