top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Tam | Jun 8 1956 | 9:29:07 PM | 18 derece Ikizler 01'32'' | 146 | 12 G�ney | 04:45 | ||
Ay | Tam | Nov 18 1956 | 6:44:35 AM | 25 derece Boga 54'58'' | 125 | 00:40 | 01:45 | ||
Gunes | Parcali | Dec 2 1956 | 8:12:30 AM | 10 derece Yay 08'32'' | 151 | 13 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 29 1957 | 11:53:46 PM | 09 derece Boga 22'46'' | 118 | 13 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | May 13 1957 | 10:34:14 PM | 22 derece Akrep 52'27'' | 130 | 00:39 | 01:46 | ||
Gunes | Tam | Oct 23 1957 | 4:43:20 AM | 29 derece Terazi 30'54'' | 123 | 14 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Nov 7 1957 | 2:31:58 PM | 14 derece Boga 55'28'' | 135 | 00:15 | 01:44 | ||
Ay | Golgeli | Apr 4 1958 | 3:44:45 AM | 13 derece Terazi 52'25'' | 102 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 19 1958 | 3:23:27 AM | 28 derece Koc 34'23'' | 128 | 14 G�ney | 07:07 | ||
Ay | Parcali | May 3 1958 | 12:23:15 PM | 12 derece Akrep 33'40'' | 140 | 00:00 | 00:13 | ||
Gunes | Tam | Oct 12 1958 | 8:51:54 PM | 19 derece Terazi 01'12'' | 133 | 15 Kuzey | 05:11 | ||
Ay | Golgeli | Oct 27 1958 | 3:40:58 PM | 03 derece Boga 43'01'' | 145 | 00:00 | 00:00 |
bottom of page


