top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Parcali | Dec 13 1974 | 4:24:44 PM | 21 derece Yay 16'57'' | 151 | 13 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | May 11 1975 | 7:04:52 AM | 19 derece Boga 59'03'' | 118 | 13 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | May 25 1975 | 5:50:34 AM | 03 derece Yay 25'17'' | 130 | 00:45 | 01:48 | ||
Gunes | Parcali | Nov 3 1975 | 1:04:45 PM | 10 derece Akrep 29'15'' | 123 | 14 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Nov 18 1975 | 10:28:14 PM | 25 derece Boga 57'38'' | 135 | 00:21 | 01:45 | ||
Gunes | Halkali | Apr 29 1976 | 10:19:28 AM | 09 derece Boga 13'21'' | 128 | 14 G�ney | 06:41 | ||
Ay | Parcali | May 13 1976 | 8:04:02 PM | 23 derece Akrep 10' | 140 | 00:00 | 00:39 | ||
Gunes | Tam | Oct 23 1976 | 5:09:37 AM | 29 derece Terazi 55'30'' | 133 | 15 Kuzey | 04:46 | ||
Ay | Golgeli | Nov 6 1976 | 11:14:34 PM | 14 derece Boga 40'36'' | 145 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Apr 4 1977 | 4:08:52 AM | 14 derece Terazi 16'39'' | 112 | 00:00 | 00:48 | ||
Gunes | Halkali | Apr 18 1977 | 10:35:25 AM | 28 derece Koc 16'31'' | 138 | 15 G�ney | 07:04 | ||
Ay | Golgeli | Sep 27 1977 | 8:17:23 AM | 04 derece Koc 06'53'' | 117 | 00:00 | 00:00 |
bottom of page


