top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Parcali | Aug 27 1988 | 10:55:51 AM | 04 derece Bal�k 22'52'' | 118 | 00:00 | 00:57 | ||
Gunes | Halkali | Sep 11 1988 | 4:49:08 AM | 18 derece Basak 40'13'' | 144 | 8 G�ney | 06:57 | ||
Ay | Tam | Feb 20 1989 | 3:31:51 PM | 01 derece Basak 58'52'' | 123 | 00:40 | 01:52 | ||
Gunes | Parcali | Mar 7 1989 | 6:18:39 PM | 17 derece Bal�k 09'30'' | 149 | 9 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Aug 17 1989 | 3:06:36 AM | 24 derece Kova 11'57'' | 128 | 00:48 | 01:47 | ||
Gunes | Parcali | Aug 31 1989 | 5:44:30 AM | 07 derece Basak 48'18'' | 154 | 9 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jan 26 1990 | 7:20:02 PM | 06 derece Kova 35'02'' | 121 | 10 Kuzey | 02:03 | ||
Ay | Tam | Feb 9 1990 | 7:15:44 PM | 20 derece Aslan 46'59'' | 133 | 00:22 | 01:42 | ||
Gunes | Tam | Jul 22 1990 | 2:54:17 AM | 29 derece Yengec03'59'' | 126 | 10 G�ney | 02:33 | ||
Ay | Parcali | Aug 6 1990 | 2:19:25 PM | 13 derece Kova 51'54'' | 138 | 00:00 | 01:28 | ||
Gunes | Halkali | Jan 15 1991 | 11:49:39 PM | 25 derece Oglak 20'01'' | 131 | 11 Kuzey | 07:53 | ||
Ay | Golgeli | Jan 30 1991 | 6:09:42 AM | 09 derece Aslan 50'36'' | 143 | 00:00 | 00:00 |
bottom of page


