top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Parcali | Oct 12 1996 | 2:14:25 PM | 19 derece Terazi 31'46'' | 153 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Mar 9 1997 | 1:14:34 AM | 18 derece Bal�k 30'38'' | 120 | 17 G�ney | 02:50 | ||
Ay | Parcali | Mar 24 1997 | 4:45:14 AM | 03 derece Terazi 35'22'' | 132 | 00:00 | 01:42 | ||
Gunes | Parcali | Sep 1 1997 | 11:51:34 PM | 09 derece Basak 33'40'' | 125 | 18 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Sep 16 1997 | 6:50:29 PM | 23 derece Bal�k 55'56'' | 137 | 00:31 | 01:39 | ||
Gunes | Tam | Feb 26 1998 | 5:25:55 PM | 07 derece Bal�k 54'40'' | 130 | 18 G�ney | 04:09 | ||
Ay | Golgeli | Mar 13 1998 | 4:34:09 AM | 22 derece Basak 23'46'' | 142 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Aug 8 1998 | 2:09:37 AM | 15 derece Kova 21'08'' | 109 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Aug 22 1998 | 2:03:05 AM | 28 derece Aslan 47'52'' | 135 | 19 Kuzey | 03:14 | ||
Ay | Golgeli | Sep 6 1998 | 11:21:21 AM | 13 derece Bal�k 40'12'' | 147 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Jan 31 1999 | 4:06:31 PM | 11 derece Aslan 19'46'' | 114 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Feb 16 1999 | 6:38:41 AM | 27 derece Kova 08'01'' | 140 | 19 G�ney | 00:40 |
bottom of page


