top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Parcali | Oct 14 2004 | 2:48:15 AM | 21 derece Terazi 05'59'' | 124 | 6 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Oct 28 2004 | 3:07:22 AM | 05 derece Boga 02'18'' | 136 | 00:41 | 01:50 | ||
Gunes | Hibrit | Apr 8 2005 | 8:32 PM | 19 derece Koc 05'54'' | 129 | 7 Kuzey | 00:42 | ||
Ay | Golgeli | Apr 24 2005 | 10:06:28 AM | 04 derece Akrep 19'32'' | 141 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Oct 3 2005 | 10:27:52 AM | 10 derece Terazi 18'42'' | 134 | 7 G�ney | 04:32 | ||
Ay | Parcali | Oct 17 2005 | 12:13:38 PM | 24 derece Koc 13'26'' | 146 | 00:00 | 00:29 | ||
Ay | Golgeli | Mar 14 2006 | 11:35:26 PM | 24 derece Basak 14'42'' | 113 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Mar 29 2006 | 10:15:15 AM | 08 derece Koc 35'01'' | 139 | 8 Kuzey | 04:07 | ||
Ay | Parcali | Sep 7 2006 | 6:42:03 PM | 15 derece Bal�k 00'07'' | 118 | 00:00 | 00:46 | ||
Gunes | Halkali | Sep 22 2006 | 11:45:03 AM | 29 derece Basak 20'06'' | 144 | 8 G�ney | 07:09 | ||
Ay | Tam | Mar 3 2007 | 11:17:06 PM | 12 derece Basak 59'45'' | 123 | 00:37 | 01:51 | ||
Gunes | Parcali | Mar 19 2007 | 2:42:33 AM | 28 derece Bal�k 07'05'' | 149 | 9 Kuzey | 00:00 |
bottom of page


