top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Tam | Nov 13 2012 | 10:07:59 PM | 21 derece Akrep 56'30'' | 133 | 15 Kuzey | 04:02 | ||
Ay | Golgeli | Nov 28 2012 | 2:45:55 PM | 06 derece Ikizler 46'51'' | 145 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Apr 25 2013 | 7:57:06 PM | 05 derece Akrep 45'44'' | 112 | 00:00 | 00:16 | ||
Gunes | Halkali | May 10 2013 | 12:28:22 AM | 19 derece Boga 31'26'' | 138 | 15 G�ney | 06:03 | ||
Ay | Golgeli | May 25 2013 | 4:24:55 AM | 04 derece Yay 08'05'' | 150 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Oct 18 2013 | 11:37:39 PM | 25 derece Koc 45'10'' | 117 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Hibrit | Nov 3 2013 | 12:49:56 PM | 11 derece Akrep 15'50'' | 143 | 16 Kuzey | 01:40 | ||
Ay | Tam | Apr 15 2014 | 7:42:16 AM | 25 derece Terazi 15'58'' | 122 | 00:39 | 01:48 | ||
Gunes | Halkali | Apr 29 2014 | 6:14:19 AM | 08 derece Boga 51'46'' | 148 | 16 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Oct 8 2014 | 10:50:34 AM | 15 derece Koc 05'03'' | 127 | 00:30 | 01:40 | ||
Gunes | Parcali | Oct 23 2014 | 9:56:37 PM | 00 derece Akrep 24'53'' | 153 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Mar 20 2015 | 9:36:08 AM | 29 derece Bal�k 27'19'' | 120 | 17 G�ney | 02:47 |
bottom of page


