top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Tam | Apr 4 2015 | 12:05:31 PM | 14 derece Terazi 24'09'' | 132 | 00:06 | 01:45 | ||
Gunes | Parcali | Sep 13 2015 | 6:41:13 AM | 20 derece Basak 10'21'' | 125 | 18 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Sep 28 2015 | 2:50:27 AM | 04 derece Koc 40'23'' | 137 | 00:36 | 01:40 | ||
Gunes | Tam | Mar 9 2016 | 1:54:26 AM | 18 derece Bal�k 55'41'' | 130 | 18 G�ney | 04:09 | ||
Ay | Golgeli | Mar 23 2016 | 12:00:47 PM | 03 derece Terazi 17'14'' | 142 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Aug 18 2016 | 9:26:30 AM | 25 derece Kova 51'41'' | 109 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Sep 1 2016 | 9:03:02 AM | 09 derece Basak 21'10'' | 135 | 19 Kuzey | 03:06 | ||
Ay | Golgeli | Sep 16 2016 | 7:05:01 PM | 24 derece Bal�k 19'56'' | 147 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Feb 11 2017 | 12:32:48 AM | 22 derece Aslan 28'06'' | 114 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Feb 26 2017 | 2:58:18 PM | 08 derece Bal�k 12'06'' | 140 | 19 G�ney | 00:44 | ||
Ay | Parcali | Aug 7 2017 | 6:10:32 PM | 15 derece Kova 25'10'' | 119 | 00:00 | 00:58 | ||
Gunes | Tam | Aug 21 2017 | 6:30:06 PM | 28 derece Aslan 52'56'' | 145 | 1 Kuzey | 02:40 |
bottom of page


