top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Halkali | Jun 21 2020 | 6:41:18 AM | 00 derece Yengec21'23'' | 137 | 4 Kuzey | 00:38 | ||
Ay | Golgeli | Jul 5 2020 | 4:44:16 AM | 13 derece Oglak 37'47'' | 149 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Nov 30 2020 | 9:29:31 AM | 08 derece Ikizler 38'01'' | 116 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Dec 14 2020 | 4:16:25 PM | 23 derece Yay 08'14'' | 142 | 4 G�ney | 02:10 | ||
Ay | Tam | May 26 2021 | 11:13:43 AM | 05 derece Yay 25'45'' | 121 | 00:09 | 01:34 | ||
Gunes | Halkali | Jun 10 2021 | 10:52:28 AM | 19 derece Ikizler 47'06'' | 147 | 5 Kuzey | 03:51 | ||
Ay | Parcali | Nov 19 2021 | 8:57:17 AM | 27 derece Boga 14'28'' | 126 | 00:00 | 01:45 | ||
Gunes | Tam | Dec 4 2021 | 7:42:50 AM | 12 derece Yay 22'02'' | 152 | 5 Güney | 01:54 | ||
Gunes | Parcali | Apr 30 2022 | 8:27:54 PM | 10 derece Boga 28'23'' | 119 | 6 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | May 16 2022 | 4:13:57 AM | 25 derece Akrep 17'59'' | 131 | 00:43 | 01:44 | ||
Gunes | Parcali | Oct 25 2022 | 10:48:30 AM | 02 derece Akrep 00'06'' | 124 | 6 Güney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Nov 8 2022 | 11:01:56 AM | 16 derece Boga 00'53'' | 136 | 00:43 | 01:50 |
bottom of page


