top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Hibrit | Apr 20 2023 | 4:12:19 AM | 29 derece Koc 50'11'' | 129 | 7 Kuzey | 01:16 | ||
Ay | Golgeli | May 5 2023 | 5:33:50 PM | 14 derece Akrep 58'11'' | 141 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Oct 14 2023 | 5:54:55 PM | 21 derece Terazi 07'33'' | 134 | 7 Güney | 05:17 | ||
Ay | Parcali | Oct 28 2023 | 8:23:49 PM | 05 derece Boga 09'04'' | 146 | 00:00 | 00:40 | ||
Ay | Golgeli | Mar 25 2024 | 7:00:05 AM | 05 derece Terazi 07'14'' | 113 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Apr 8 2024 | 6:20:37 PM | 19 derece Koc 24'01'' | 139 | 8 Kuzey | 04:28 | ||
Ay | Parcali | Sep 18 2024 | 2:34:13 AM | 25 derece Bal�k 40'45'' | 118 | 00:00 | 00:32 | ||
Gunes | Halkali | Oct 2 2024 | 6:49:01 PM | 10 derece Terazi 03'48'' | 144 | 8 Güney | 07:25 | ||
Ay | Tam | Mar 14 2025 | 6:54:23 AM | 23 derece Basak 56'32'' | 123 | 00:33 | 01:49 | ||
Gunes | Parcali | Mar 29 2025 | 10:57:34 AM | 09 derece Koc 00'05'' | 149 | 9 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Sep 7 2025 | 6:08:37 PM | 15 derece Bal�k 22'30'' | 128 | 00:41 | 01:45 | ||
Gunes | Parcali | Sep 21 2025 | 7:53:51 PM | 29 derece Basak 05'09'' | 154 | 9 Güney | 00:00 |
bottom of page


