top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Tam | May 14 1938 | 8:38:55 AM | 22 derece Akrep 53'30'' | 120 | 00:25 | 01:47 | ||
Gunes | Tam | May 29 1938 | 1:59:32 PM | 07 derece Ikizler 31'48'' | 146 | 12 G�ney | 04:05 | ||
Ay | Tam | Nov 7 1938 | 10:23:21 PM | 14 derece Boga 51'25'' | 125 | 00:41 | 01:45 | ||
Gunes | Parcali | Nov 22 1938 | 12:04:40 AM | 29 derece Akrep 01'48'' | 151 | 13 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 19 1939 | 4:35:01 PM | 28 derece Koc 43'29'' | 118 | 13 G�ney | 01:49 | ||
Ay | Tam | May 3 1939 | 3:15:20 PM | 12 derece Akrep 17'33'' | 130 | 00:32 | 01:44 | ||
Gunes | Tam | Oct 12 1939 | 8:30:04 PM | 18 derece Terazi 36'31'' | 123 | 14 Kuzey | 01:32 | ||
Ay | Parcali | Oct 28 1939 | 6:41:35 AM | 03 derece Boga 56'36'' | 135 | 00:00 | 01:42 | ||
Ay | Golgeli | Mar 23 1940 | 7:33:14 PM | 03 derece Terazi 01'22'' | 102 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 7 1940 | 8:18:19 PM | 17 derece Koc 51'30'' | 128 | 14 G�ney | 07:30 | ||
Ay | Golgeli | Apr 22 1940 | 4:36:53 AM | 01 derece Akrep 53'59'' | 140 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Oct 1 1940 | 12:41:04 PM | 08 derece Terazi 10'42'' | 133 | 15 Kuzey | 05:35 |
bottom of page


