top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Golgeli | Oct 16 1940 | 8:14:56 AM | 22 derece Koc 49'02'' | 145 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Mar 13 1941 | 11:46:42 AM | 22 derece Basak 30'58'' | 112 | 00:00 | 01:00 | ||
Gunes | Halkali | Mar 27 1941 | 8:13:41 PM | 06 derece Koc 46'06'' | 138 | 15 G�ney | 07:41 | ||
Ay | Parcali | Sep 5 1941 | 5:35:54 PM | 12 derece Bal�k 44'39'' | 117 | 00:00 | 00:28 | ||
Gunes | Tam | Sep 21 1941 | 4:38:28 AM | 27 derece Basak 48'04'' | 143 | 16 Kuzey | 03:22 | ||
Ay | Tam | Mar 3 1942 | 12:19:45 AM | 11 derece Basak 47'39'' | 122 | 00:48 | 01:50 | ||
Gunes | Parcali | Mar 16 1942 | 11:49:52 PM | 25 derece Bal�k 45'34'' | 148 | 16 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Aug 12 1942 | 2:27:39 AM | 18 derece Aslan 45'23'' | 115 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Aug 26 1942 | 3:46:03 AM | 02 derece Bal�k 16'55'' | 127 | 00:47 | 01:47 | ||
Gunes | Parcali | Sep 10 1942 | 3:52:40 PM | 17 derece Basak 17'58'' | 153 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Feb 4 1943 | 11:28:54 PM | 15 derece Kova 17'16'' | 120 | 17 G�ney | 02:39 | ||
Ay | Parcali | Feb 20 1943 | 5:44:43 AM | 00 derece Basak 43'01'' | 132 | 00:00 | 01:35 |
bottom of page


