top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunes | Halkali | Aug 1 1943 | 4:06:15 AM | 08 derece Aslan 02'50'' | 125 | 18 Kuzey | 06:59 | ||
Ay | Parcali | Aug 15 1943 | 7:33:56 PM | 22 derece Kova 05'13'' | 137 | 00:00 | 01:30 | ||
Gunes | Tam | Jan 25 1944 | 3:24:10 PM | 04 derece Kova 32'56'' | 130 | 18 G�ney | 04:09 | ||
Ay | Golgeli | Feb 9 1944 | 5:29:28 AM | 19 derece Aslan 21'06'' | 142 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Jul 6 1944 | 4:26:39 AM | 13 derece Oglak 57'40'' | 109 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jul 20 1944 | 5:42:24 AM | 27 derece Yengec21'52'' | 135 | 19 Kuzey | 03:42 | ||
Ay | Golgeli | Aug 4 1944 | 12:39:12 PM | 11 derece Kova 58'50'' | 147 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Dec 29 1944 | 2:38:04 PM | 07 derece Yengec47'03'' | 114 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jan 14 1945 | 5:06:33 AM | 23 derece Oglak 41'10'' | 140 | 19 G�ney | 00:15 | ||
Ay | Parcali | Jun 25 1945 | 3:07:51 PM | 03 derece Oglak 39'56'' | 119 | 00:00 | 01:37 | ||
Gunes | Tam | Jul 9 1945 | 1:35:13 PM | 16 derece Yengec57'11'' | 145 | 1 Kuzey | 01:15 | ||
Ay | Tam | Dec 19 1945 | 2:17:21 AM | 26 derece Ikizler 49'42'' | 124 | 00:40 | 01:43 |
bottom of page


