2024 - Ay boşlukta takvimi
- Didem Tekkan
- 31 Ara 2023
- 1 dakikada okunur
Ay Boşlukta dönemi, içsel yenilenme ve planlama için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu süreçte, meditasyon ve sakinleştirici aktivitelerle içsel enerjimizi toplamak, yeni projeler ve hedefler belirlemek için stratejik bir plan yapmak, evimizi temizleyip düzenlemek ve hayatımızla ilgili derinlemesine düşünmek önem kazanıyor. Ancak, bu dönemde büyük kararlar almaktan, yoğun planlar yapmaktan, ani ilişki kararları almaktan ve kritik analizlere girmekten kaçınmalıyız. Bu dönemi bilinçli ve hafif bir şekilde geçirerek, enerjimizi tazeleyebilir ve yeni bir başlangıca adım atabiliriz. İşte 2024 yılı ay boşlukta takvimine aşağıdaki açılır menülerden ulaşabilirsiniz;
Ocak 2024, Ay boşlukta takvimi;
3 Ocak 02:35'den - 03 Ocak 03:46'ya kadar
5 Ocak 14:40'dan - 05 Ocak 15:39'a kadar
7 Ocak 23:21'den - 08 Ocak 00:08'e kadar
09 Ocak 21:24'den - 10 Ocak 04:33'e kadar
12 Ocak 05:32'den - 12 Ocak 06:01'e kadar
13 Ocak 12:58'den - 14 Ocak 06:28'e kadar
16 Ocak 07:32'den - 16 Ocak 07:48'e kadar
22 Ocak 23:39'dan - 23 Ocak 00:50'ye kadar
25 Ocak 01:57'den - 25 Ocak 10:36'ya kadar
27 Ocak 00:19'dan - 27 Ocak 22:11'e kadar
30 Ocak 02:19'den - 30 Ocak 11:03'e kadar
Şubat 2024, Ay boşlukta takvimi;
01 Şubat 12:02'den - 01 Şubat 23:36'ya kadar
04 Şubat 06:24'den - 04 Şubat 09:27'ye kadar
06 Şubat 08:05'den - 06 Şubat 15:08'e kadar
08 Şubat 10:52'den - 08 Şubat 16:59'a kadar
10 Şubat 01:58'den - 10 Şubat 16:42'ye kadar
12 Şubat 15:31'den - 12 Şubat 16:25'e kadar
14 Şubat 13:20'den - 14 Şubat 18:02'ye kadar
16 Şubat 18:00'dan - 16 Şubat 22:39'a kadar
21 Şubat 09:37'den - 21 Şubat 16:40'a kadar
23 Şubat 07:17'den - 24 Şubat 04:37'ye kadar
26 Şubat 10:35'den - 26 Şubat 17:29'a kadar
27 Şubat 21:21'den - 29 Şubat 06:08'e kadar
Mart 2024, Ay boşlukta takvimi;
02 Mart 10:47'den - 02 Mart 16:55'e kadar
04 Mart 18:40'dan - 05 Mart 00:14'e kadar
06 Mart 22:35'den - 07 Mart 03:38'e kadar
08 Mart 21:55'den - 09 Mart 04:03'e kadar
10 Mart 22:45'den - 11 Mart 03:19'a kadar
12 Mart 14:07'den - 13 Mart 03:28'e kadar
15 Mart 01:28'den - 15 Mart 06:15'e kadar
17 Mart 07:42'den - 17 Mart 12:40'a kadar
19 Mart 21:52'den - 19 Mart 22:32'ye kadar
22 Mart 09:33'den - 22 Mart 10:41'e kadar
24 Mart 18:48'den - 24 Mart 23:37'ye kadar
27 Mart 02:08'den - 27 Mart 12:02'ye kadar
29 Mart 18:39'dan - 29 Mart 22:51'e kadar
Nisan 2024, Ay boşlukta takvimi;
01 Nisan 03:15'den - 01 Nisan 07:05'e kadar
03 Nisan 08:40'dan - 03 Nisan 12:07'ye kadar
05 Nisan 08:39'dan - 05 Nisan 14:12'ye kadar
07 Nisan 11:26'dan - 07 Nisan 14:24'e kadar
09 Nisan 05:38:25 - 09 Nisan 14:23'e kadar
11 Nisan 13:03'den - 11 Nisan 15:58'e kadar
13 Nisan 17:45'den - 13 Nisan 20:44'e kadar
16 Nisan 02:22'den - 16 Nisan 05:23'e kadar
18 Nisan 15:01'den - 18 Nisan 17:10'a kadar
21 Nisan 03:19'dan - 21 Nisan 06:08'e kadar
23 Nisan 02:23'den - 23 Nisan 18:19'a kadar
26 Nisan 02:16'dan - 26 Nisan 04:36'ya kadar
28 Nisan 10:30'dan - 28 Nisan 12:37'ye kadar
Mayıs 2024, Ay boşlukta takvimi;
02 Mayıs 12:28'den - 02 Mayıs 21:51'e kadar
04 Mayıs 22:06'dan - 04 Mayıs 23:40'a kadar
06 Mayıs 08:56'dan - 07 Mayıs 00:41'e kadar
09 Mayıs 00:55'den - 09 Mayıs 02:20'ye kadar
11 Mayıs 04:48'den - 11 Mayıs 06:12'ye kadar
13 Mayıs 12:12'den - 13 Mayıs 13:35'e kadar
15 Mayıs 19:40'dan - 16 Mayıs 00:32'ye kadar
18 Mayıs 12:08'den - 18 Mayıs 13:22'ye kadar
19 Mayıs 18:48'den - 21 Mayıs 01:33'e kadar
23 Mayıs 10:27'den - 23 Mayıs 11:23'e kadar
25 Mayıs 17:46'dan - 25 Mayıs 18:35'e kadar
27 Mayıs 23:01'den - 27 Mayıs 23:44'e kadar
29 Mayıs 17:19'dan - 30 Mayıs 03:32'ye kadar
Haziran 2024, Ay boşlukta takimi
01 Haziran 05:54'den - 01 Haziran 06:28'e kadar
03 Haziran 01:03'den - 03 Haziran 08:55'e kadar
05 Haziran 11:08'den - 05 Haziran 11:35'e kadar
07 Haziran 15:15'den - 07 Haziran 15:40'a kadar
09 Haziran 22:05'den - 09 Haziran 22:28'e kadar
11 Haziran 22:16'dan - 12 Haziran 08:38'e kadar
14 Haziran 20:53'den - 14 Haziran 21:11'e kadar
17 Haziran 09:04'den - 17 Haziran 09:37'ye kadar
19 Haziran 19:18'den - 19 Haziran 19:31'e kadar
22 Haziran 01:57'den - 22 Haziran 02:08'e kadar
26 Haziran 01:29'dan - 26 Haziran 09:07'ye kadar
28 Haziran 11:44'den - 28 Haziran 11:51'e kadar
30 Haziran 07:56'dan - 30 Haziran 15:00'a kadar
Temmuz 2024, Ay boşlukta takvimi
02 Temmuz 18:42'den - 02 Temmuz 18:49'a kadar
04 Temmuz 23:43'den - 04 Temmuz 23:51'e kadar
09 Temmuz 09:03'den - 09 Temmuz 16:47'ye kadar
12 Temmuz 04:54'den - 12 Temmuz 05:06'ya kadar
14 Temmuz 01:48'den - 14 Temmuz 17:52'ye kadar
17 Temmuz 04:10'dan - 17 Temmuz 04:24'e kadar
19 Temmuz 10:58'den - 19 Temmuz 11:13'e kadar
21 Temmuz 14:26'dan - 21 Temmuz 14:42'ye kadar
23 Temmuz 12:57'den - 23 Temmuz 16:22'ye kadar
25 Temmuz 17:31'den - 25 Temmuz 17:52'ye kadar
27 Temmuz 01:14'den - 27 Temmuz 20:22'ye kadar
29 Temmuz 23:59'dan - 30 Temmuz 00:27'ye kadar
Ağustos 2024, Ay boşlukta takvimi
01 Ağustos 05:46'dan - 01 Ağustos 06:18'e kadar
03 Ağustos 13:31'den - 03 Ağustos 14:09'a kadar
05 Ağustos 18:15'den - 06 Ağustos 00:16'ya kadar
08 Ağustos 11:39'dan - 08 Ağustos 12:31'e kadar
10 Ağustos 00:44'den - 11 Ağustos 01:33'e kadar
13 Ağustos 12:00'den - 13 Ağustos 13:00'e kadar
15 Ağustos 19:51'den - 15 Ağustos 20:50'ye kadar
17 Ağustos 23:43'den - 18 Ağustos 00:44'e kadar
19 Ağustos 21:25'den - 20 Ağustos 01:51'e kadar
22 Ağustos 00:53'den - 22 Ağustos 02:01'e kadar
23 Ağustos 15:44'den - 24 Ağustos 03:00'e kadar
26 Ağustos 04:40'dan - 26 Ağustos 06:03'e kadar
28 Ağustos 10:13'den - 28 Ağustos 11:47'ye kadar
30 Ağustos 18:24'den - 30 Ağustos 20:09'a kadar
Eylül 2024, Ay boşlukta takvimi
02 Eylül 03:24'den - 02 Eylül 06:48'e kadar
07 Eylül 08:08'den - 07 Eylül 08:18'e kadar
09 Eylül 20:11'den - 09 Eylül 20:25'e kadar
12 Eylül 03:20'den - 12 Eylül 05:37'ye kadar
14 Eylül 10:34'den - 14 Eylül 10:53'e kadar
16 Eylül 08:03'den - 16 Eylül 12:38'e kadar
18 Eylül 12:02'den - 18 Eylül 12:23'e kadar
20 Eylül 11:38'den - 20 Eylül 12:02'ye kadar
22 Eylül 13:13'den - 22 Eylül 13:24'e kadar
24 Eylül 14:58'den - 24 Eylül 17:49'a kadar
27 Eylül 01:12'den - 27 Eylül 01:47'ye kadar
29 Eylül 06:35'den - 29 Eylül 12:41'e kadar
Ekim 2024, Ay boşlukta takvimi
02 Ekim 00:38'den - 02 Ekim 01:19'a kadar
04 Ekim 13:40'dan - 04 Ekim 14:22'ye kadar
07 Ekim 01:52'den - 07 Ekim 02:33'e kadar
09 Ekim 08:53'den - 09 Ekim 12:38'e kadar
11 Ekim 18:52'den - 11 Ekim 19:31'e kadar
13 Ekim 17:10'dan - 13 Ekim 22:54'e kadar
15 Ekim 23:00'den - 15 Ekim 23:33'e kadar
17 Ekim 22:26'dan - 17 Ekim 22:59'a kadar
19 Ekim 22:33'den - 19 Ekim 23:07'ye kadar
21 Ekim 23:59'dan - 22 Ekim 01:49'a kadar
24 Ekim 07:47'den - 24 Ekim 08:23'e kadar
26 Ekim 11:03'den - 26 Ekim 18:47'ye kadar
29 Ekim 06:54'den - 29 Ekim 07:29'a kadar
31 Ekim 19:56'dan - 31 Ekim 20:29'a kadar
Kasım 2024, Ay boşlukta takvimi
03 Kasım 07:50'den - 03 Kasım 08:19'a kadar
05 Kasım 13:23'den - 05 Kasım 18:17'ye kadar
08 Kasım 01:37'den - 08 Kasım 01:57'ye kadar
10 Kasım 03:23'den - 10 Kasım 06:59'a kadar
12 Kasım 09:13'den - 12 Kasım 09:25'e kadar
18 Kasım 07:08'den - 18 Kasım 11:49'a kadar
20 Kasım 14:19'den - 20 Kasım 16:50'ye kadar
22 Kasım 16:14'den - 23 Kasım 02:00'ye kadar
25 Kasım 08:34'den - 25 Kasım 14:19'a kadar
27 Kasım 12:14'den - 28 Kasım 03:20'ye kadar
30 Kasım 09:18'den - 30 Kasım 14:52'ye kadar
Aralık 2024, Ay boşlukta takvimi
02 Aralık 18:46'dan - 03 Aralık 00:08'e kadar
05 Aralık 02:33'den - 05 Aralık 07:20'ye kadar
07 Aralık 03:01'den - 07 Aralık 12:48'e kadar
09 Aralık 11:44'den - 09 Aralık 16:37'ye kadar
11 Aralık 01:13'den - 11 Aralık 18:54'e kadar
13 Aralık 15:38'den - 13 Aralık 20:21'e kadar
15 Aralık 17:31'den - 15 Aralık 22:21'e kadar
17 Aralık 21:33'den - 18 Aralık 02:38'e kadar
20 Aralık 08:19'dan - 20 Aralık 10:36'ya kadar
22 Aralık 16:26'dan - 22 Aralık 22:07'ye kadar
24 Aralık 13:43'den - 25 Aralık 11:06'ya kadar
27 Aralık 17:23'den - 27 Aralık 22:46'ya kadar
30 Aralık 02:33'den - 30 Aralık 07:37'ye kadar



Yorumlar